Актуально
КДК от 17 июля
- Обновлено: 17.07.2016

КДК МФС «Приволжье» на своем заседании 17 июля наложил санкции на футболистов по итогам матчей первенства и Кубка, состоявшихся до 17 июля.
КДК от 17 июля. Версия для печати >>>
Фамилия имя | команда | Дата матча | №Матч. | Категория
матча |
причина | санкция |
Антон Горячев | Зенит-М | 23.04 | Сокол-М – Зенит-М | кубок | 2 ж.к | дисквалификация -1 игра |
Германов Николай | Академия-ХТС | 2.05 | 6.Спартак Марий Эл – Академия-ХТС | первенство | удален | дисквалификация -1 игра |
Лазарчук Павел | Димитровград | 30.04 | 3.Искра – Димитровград | первенство | 2 ж.к | дисквалификация -1 игра |
Хисматулов Линар | Димитровград | 15.05 | 12.Димитровград – СДЮСШОР-Волга-М | первенство | удален | дисквалификация -1 игра |
Криворучко Даниил | Газовик 2 | 29.05 | 25.Газовик-2 – Димитровград | первенство | 2 ж.к | дисквалификация -1 игра |
Набатов Эмрах | Крылья Советов | 31.05 | 30.Газовик-2 – Крылья Советов-М-ЦПФ | первенство | 2 ж.к | дисквалификация -1 игра |
Комаров Никита | Искра | 13.06 | 34.Искра – СДЮСШОР-Волга-М | первенство | 2 ж.к | дисквалификация -1 игра |
Гаранин Александр | Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2 | 15.06 | 40.Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2–СДЮСШОР-Волга-М | первенство | 2 ж.к | дисквалификация -1 игра |
Мингалиев Максим | Димитровград | 28.06 | 43.Димитровград – Зенит-Ижевск-М | первенство | 2 ж.к | дисквалификация -1 игра |
Курчавый Александр | ЦПРФ Мордовия | 28.06 | 41.СДЮСШОР-Волга-М–ЦПРФ Мордовия | первенство | 4 пред. | дисквалификация -1 игра |
Сарычев Артем | ЦПРФ Мордовия | 28.06 | 41.СДЮСШОР-Волга-М – ЦПРФ Мордовия | первенство | 2 ж.к | дисквалификация -1 игра |
Шадрин Андрей | Спартак Марий Эл | 12.07 | 51.Зенит-Ижевск-М – Спартак Марий Эл | первенство | 4 пред. | дисквалификация -1 игра |
Постников Антон | Искра | 12.07 | 52.Искра –
Сызрань-2003-М-СДЮСШОР№2 |
первенство | 2 ж.к | дисквалификация -1 игра |
Земсков Никита | Крылья Советов-М-ЦПФ | 12.07 | 54.Димитровград –
Крылья Советов-М-ЦПФ |
первенство | удален | дисквалификация -4 игры |