Актуально
Юноши 1999 г.р.
- Обновлено: 17.08.2017
Подошел к завершению первый круг первенства МФС «Приволжье» среди юношей 1999 г. р.
Группа «А». Таблица розыгрыша
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | О | ||
| 1 | Мордовия (Саранск) | * | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 7-4 | 12 |
| 2 | ДЮСШ-НИК (Н.Новгород) | 0:1 | * | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 7-1 | 10 |
| 3 | Химик (Дзержинск) | 0:3 | 0:0 | * | 1:0 | 0:3 | 4:1 | 5-7 | 7 |
| 4 | Динамо (Киров) | 1:2 | 0:1 | 0:1 | * | 2:0 | 4:0 | 7-4 | 6 |
| 5 | Волга (Н.Новгород) | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 0:2 | * | 6:0 | 9-4 | 6 |
| 6 | Металлург (Выкса) | 3:0 | 0:5 | 1:4 | 0:4 | 0:6 | * | 4-19 | 3 |
Группа «Б». Таблица розыгрыша
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | М | О | ||
| 1 | Рубин (Казань) | * | 3:0 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 13-0 | 15 | |
| 2 | КамАЗ (Набережные Челны) | 0:3 | * | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 7-5 | 13 |
| 3 | Зенит-Ижевск (Ижевск) | 0:1 | 0:1 | * | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 7-3 | 9 | |
| 4 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 1:2 | 0:2 | * | 0:0 | 1:0 | 5:0 | 7-4 | 7 | |
| 5 | Рубин-2 (Казань) | 0:5 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | * | 0:0 | 3:0 | 3-9 | 4 |
| 6 | Зенит-2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | * | 2:1 | 4-8 | 4 |
| 7 | Спартак (Йошкар-Ола) | 0:2 | 0:1 | 0:5 | 0:3 | 1:2 | * | 1-13 | 0 |
Группа «В». Таблица розыгрыша
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | М | О | ||
| 1 | Академия (Приморский) | * | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 4:0 | 7:0 | 16-1 | 12 | |
| 2 | Сызрань-2003 (Сызрань) | 0:2 | * | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 5:1 | 11-7 | 10 |
| 3 | Газовик (Оренбург) | 0:3 | 0:1 | * | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 6-7 | 9 | |
| 4 | Крылья Советов (Самара) | 1:0 | 1:0 | 2:3 | * | 0:1 | 2:0 | 6-4 | 9 | |
| 5 | Юнит (Самара) | 2:2 | 0:1 | 1:0 | * | 1:0 | 0:2 | 4-5 | 7 | |
| 6 | Волга (Ульяновск) | 0:4 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | * | 1:0 | 3-10 | 3 | |
| 7 | ЦСК ВВС (Самара) | 0:7 | 1:5 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | * | 3-15 | 3 |
Группа «Г». Таблица розыгрыша
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | О | ||
| 1 | СДЮСШОР-Сокол (Саратов) | * | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 12-3 | 13 |
| 2 | ДЮСШ-8 (Пенза) | 1:4 | * | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 10-7 | 10 |
| 3 | КСДЮСШОР-12-Лада (Тольятти) | 1:1 | 2:2 | * | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 8-4 | 9 |
| 4 | Зенит (Пенза) | 0:1 | 0:1 | 0:3 | * | 5:0 | 3:0 | 8-5 | 6 |
| 5 | Балаково (Балаково) | 0:3 | 1:4 | 0:1 | 0:5 | * | 2:0 | 3-13 | 3 |
| 6 | Союз (Заречный) | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 0:2 | * | 2-11 | 1 |
Юноши 1999 г.р. Версия для печати
На фото: Фрагмент матча Волга-99 — ДЮСШ-НН-99 — 0:1
Фото Александра Чурбанова http://vk.com/photo-35647794_331865845
