Актуально
Юноши 1998 г.р.
- Обновлено: 20.07.2014

Подходит к завершению первый круг первенства МФС «Приволжье» среди юношей 1998 г.р.
Группа «А». Таблица розыгрыша
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | М | О | ||
1 | Мордовия (Саранск) | * | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 8-2 | 12 | |
2 | Волга (Нижний Новгород) | 0:1 | * | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 2:1 | 11-3 | 12 | |
3 | ДЮСШ-5 (Киров) | 1:0 | * | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 5-3 | 10 | |
4 | ДЮСШ-НН (Н.Новгород) | 0:2 | 0:0 | * | 5:0 | 3:1 | 8-3 | 7 | ||
5 | Металлург (Выкса) | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:5 | * | 1:2 | 1:1 | 4-12 | 4 |
6 | Химик (Дзержинск) | 1:2 | 1:5 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | * | 6-13 | 3 | |
7 | Химик-Август (Вурнары) | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | * | 2-8 | 1 |
Группа «Б». Таблица розыгрыша
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | О | ||
1 | Рубин (Казань) | * | 8:0 | 2:2 | 5:0 | 4:0 | 19-2 | 10 | |
2 | Зенит-Ижевск (Ижевск) | * | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 8-2 | 10 | |
3 | Нефтехимик (Нижнекамск) | 0:8 | 0:2 | * | 2:1 | 4:3 | 2:0 | 8-14 | 9 |
4 | КамАЗ (Набережные Челны) | 2:2 | 2:2 | 1:2 | * | 0:1 | 2:0 | 7-7 | 5 |
5 | Рубин-2 (Казань) | 0:5 | 0:2 | 3:4 | 1:0 | * | 2:2 | 6-13 | 4 |
6 | Спартак (Йошкар-Ола) | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | * | 2-12 | 1 |
Группа «В». Таблица розыгрыша
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | О | ||
1 | Крылья Советов (Самара) | * | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 8:0 | 17-1 | 13 |
2 | Академия (Тольятти) | 1:1 | * | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 7-2 | 9 |
3 | Газовик (Оренбург) | 0:2 | 0:1 | * | 3:2 | 3:1 | 5:1 | 11-7 | 9 |
4 | ДЮСШ-1 (Самара) | 0:4 | 1:1 | 2:3 | * | 2:1 | 1:0 | 6-9 | 7 |
5 | Волга (Ульяновск) | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | * | 3:0 | 5-7 | 4 |
6 | Сызрань-2003 (Сызрань) | 0:8 | 0:4 | 1:5 | 0:1 | 0:3 | * | 1-21 | 0 |
Группа «Г». Таблица розыгрыша
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | М | О | ||
1 | КСДЮСШОР-12-Лада (Тольятти) | * | 5:1 | 5:0 | 4:0 | 0:0 | 4:0 | 18-1 | 13 |
2 | Балаково (Балаково) | 1:5 | * | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 8-5 | 10 |
3 | ЦСК ВВС (Самара) | 0:5 | 0:1 | * | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 7-8 | 9 |
4 | СДЮСШОР-Сокол (Саратов) | 0:4 | 0:0 | 0:2 | * | 1:0 | 6:1 | 7-7 | 7 |
5 | СДЮСШОР-14 (Саратов) | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | * | 3:1 | 4-6 | 4 |
6 | Зенит (Пенза) | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 1:6 | 1:3 | * | 3-20 | 0 |
Юноши 1998 г.р. Версия для печати
Фото Александра Чурбанова http://vk.com/photo-35647794_332965074 — фрагмент матча «Волга-98» — «Металлург-98» — 2:0.